07/09/2026 • Sophie
Taux de mortalité par tranche d'âge, causes principales et facteurs de longévité : ce que disent les études scientifiques sur la mortalité féline. Et ça donne de bons repères quand on doit s'occuper de chatons et de chats.
On s'est penchés sur la question de la mortalité des chats et chatons, car on vient d'avoir une expérience très désagréable : sur cinq chatons récupérés, un seul à survécu. Alors, c'est entendu, les chats qu'on récupère comme ça c'est très souvent des chats mal en point, mais tout de même ! On a trouvé des études publiées dans des revues vétérinaires, Journal of Feline Medicine and Surgery, programme VetCompass, et surtout travaux de Sylvie Chastant‑Maillard de l'Université de Lyon, chez qui on a pompé pas mal d'infos (merci !)
Comprendre la mortalité du chat
De 2 mois à 1 an : les risques de l'adolescence féline
Mortalité par tranche d'âge : ce que disent les chiffres
| Tranche d'âge | Taux de mortalité estimé | Causes principales |
|---|---|---|
| 0 – 2 semaines | 15-30 % | Hypothermie, septicémie néonatale, malnutrition, malformations congénitales |
| 2 – 8 semaines | 5 – 12 % | Fading Kitten Syndrome, infections virales, parasites intestinaux |
| 2 – 12 mois | 2 – 5 % | Accidents (route, intoxications), maladies infectieuses avant vaccination complète |
| 1 – 6 ans | 0,5 – 2 % | Accidents (chats extérieurs), FIV/FeLV, cancers précoces |
| 7 – 10 ans | 2 – 6 % | Insuffisance rénale chronique (IRC), lymphome, hyperthyroïdie |
| 11 – 15 ans | 6 – 18 % | IRC avancée, cancers (lymphome, carcinome), cardiomyopathie hypertrophique |
| 15 ans et plus | 20 – 35 % | Défaillances organiques multiples, cachexie, démence sénile féline |
Sources : O'Neill et al. (2015), VetCompass Programme, ISFM Senior Cat Guidelines (2020). Taux estimatifs pour chats domestiques avec accès aux soins vétérinaires ; les chats sans suivi médical présentent des taux nettement supérieurs.
Les facteurs qui prolongent la vie de votre chat (pensons à la suite)
Les risques de maladies pour les chats de race.
| Race | Prédispositions génétiques ou héréditaires |
|---|---|
| Abyssin | Cardiomyopathie dilatée (mâles prédisposés) • Amyloïdose • Syndrome hyperesthésique • Atrophie rétinienne progressive |
| American Shorthair | Cardiomyopathie hypertrophique |
| Sacré de Birmanie | Hypotrichose congénitale • Hémophilie B • Cataracte congénitale • Polyneuropathie distale du chat birman |
| British Shorthair | Cardiomyopathie hypertrophique • Hémophilie B |
| Maine Coon | Cardiomyopathie hypertrophique • Dysplasie de la hanche |
| Oriental | Alopécie psychogène |
| Persan | Cardiomyopathie hypertrophique • Hernie phrénopéricardique • Dermatophytose • Shunt porto-systémique congénital • Séquestre cornéen • Syndrome de Chédiak-Higashi • Maladie rénale polykystique • Urolithiases à oxalate de calcium |
| Ragdoll | Cardiomyopathie hypertrophique |
| Devon Rex | Hypotrichose congénitale • Myopathie héréditaire des Devon Rex |
| Siamois | Cardiomyopathie dilatée • Persistance du canal artériel • Hypersensibilité alimentaire |
Arbres à chat artisanaux